Estatísticas para Using camera-trapping to assess grape consumption by vertebrate pests in a World Heritage vineyard region
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Using camera-trapping to assess grape consumption by vertebrate pests in a World Heritage vineyard region | 376 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| P1628_Lamelas_2021_JournalPestScience.pdf | 593 |
| Shallow-water molluscs from the Formigas islets, Azores, collected during the Santa Maria e Formigas 1990 scientific expedition.pdf | 1 |
| P1643_Marcelino_2020_MicrobialPesticides.pdf | 1 |
| UAciencia_2022OUT16.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 228 |
| Alemanha | 36 |
| Letónia | 27 |
| Portugal | 17 |
| Canadá | 12 |
| Bélgica | 11 |
| China | 10 |
| Suécia | 9 |
| França | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Israel | 3 |
| Índia | 3 |
| Noruega | 2 |
| Rússia | 2 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
