Estatísticas para A family matter? : business profile decision and entrepreneurship in family business : the case of the Azores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A family matter? : business profile decision and entrepreneurship in family business : the case of the Azores | 888 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TeseDoutoramentoDuarteNunoGoncalvesPimentel2017.pdf | 2651 |
| DissertMestradoRuiJorgeFelix2009.pdf | 1 |
| pp103_106_Calado_19A_SC.pdf | 1 |
| Os Pais na Matemática.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 368 |
| Portugal | 237 |
| Alemanha | 50 |
| Letónia | 28 |
| Canadá | 26 |
| Irlanda | 24 |
| China | 21 |
| Bélgica | 12 |
| Suécia | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Filipinas | 9 |
| Brasil | 7 |
| Polónia | 5 |
| Angola | 4 |
| França | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Rússia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Bermudas | 3 |
| Indonésia | 3 |
| Itália | 3 |
| Malásia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Quénia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Albânia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malta | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Omã | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suriname | 1 |
| Turquia | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ponta Delgada | 3 |
| Luanda | 2 |
| Paços de Ferreira | 2 |
| Amarante | 1 |
| São Paulo | 1 |
