Estatísticas para Bertrand Russell e a sua requintada amplitude de interesses
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bertrand Russell e a sua requintada amplitude de interesses | 530 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| UAciencia2022MAI01.pdf | 267 |
| AGORA - 51 - abril de 2022.pdf | 3 |
| UAciencia2022MAI29.pdf | 2 |
| UAciencia_2022MAR20.pdf | 1 |
| P1981_Malumbres_2022_CurrentBiology.pdf | 1 |
| P1622_Amorim_2020_BiologicalReviews.pdf | 1 |
| AGORA - 50 - marco de 2022.pdf | 1 |
| UAciencia2022JUN26.pdf | 1 |
| AS 242 Recensao Medeiros.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 307 |
| China | 36 |
| Portugal | 29 |
| Letónia | 28 |
| Canadá | 25 |
| Alemanha | 21 |
| Suécia | 17 |
| Bélgica | 12 |
| Brasil | 9 |
| Reino Unido | 7 |
| Irlanda | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Irão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Espanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Seicheles | 2 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
