Estatísticas para New occurrences of Corallium spp. (Octocorallia, Coralliidae) in the Central Northeast Atlantic
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| New occurrences of Corallium spp. (Octocorallia, Coralliidae) in the Central Northeast Atlantic | 823 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| pp_73-78_Sampaio_etal_26.pdf | 788 |
| DissertMestradoInesMeirelesPonteCamara2022.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 350 |
| Portugal | 114 |
| Alemanha | 63 |
| Rússia | 33 |
| China | 30 |
| Letónia | 28 |
| Reino Unido | 27 |
| Bélgica | 25 |
| Canadá | 20 |
| Espanha | 16 |
| Brasil | 14 |
| Irlanda | 12 |
| Suécia | 11 |
| França | 10 |
| Itália | 9 |
| Índia | 5 |
| Japão | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Austrália | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Suíça | 3 |
| Israel | 3 |
| Singapura | 3 |
| Áustria | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Grécia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Síria | 1 |
| Tunísia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Acton | 1 |
