Estatísticas para Bem-Te-Quero : uma proposta de intervenção para uma parentalidade competente
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bem-Te-Quero : uma proposta de intervenção para uma parentalidade competente | 711 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SNC_et_al_RIE_v11_n1_pp23-35_2021.pdf | 1197 |
| DissertMestradoClaudiaSofiaCostaVentura2015.pdf | 1 |
| DissertMestradoDanielaFatimaSousaCosta2019.pdf | 1 |
| DissertMestradoMarisaNascimentoSantosGoulart2015.pdf | 1 |
| DM_Anexos_XI_CSSC_2017.pdf | 1 |
| DissertMestradoAnaRitaSouto2022.pdf | 1 |
| 2001_Neto&Terra_IPC7_Grecia.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 307 |
| China | 187 |
| Portugal | 45 |
| Alemanha | 32 |
| Letónia | 27 |
| Brasil | 19 |
| Israel | 16 |
| Canadá | 14 |
| Suécia | 14 |
| Irlanda | 10 |
| Japão | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Singapura | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| França | 2 |
| Índia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Centro | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Bragança | 1 |
| Maputo | 1 |
