Estatísticas para Determinants of length of stay : a parametric survival analysis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Determinants of length of stay : a parametric survival analysis | 705 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| WPaper 19-2006 (MenezesMoniz).pdf | 511 |
| TA16-5_519.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 396 |
| Alemanha | 57 |
| Portugal | 42 |
| China | 41 |
| Canadá | 34 |
| Letónia | 27 |
| Irlanda | 15 |
| Rússia | 9 |
| Bélgica | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Suécia | 7 |
| Austrália | 6 |
| França | 6 |
| Japão | 5 |
| Ucrânia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Malásia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Angola | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Albufeira | 1 |
