Estatísticas para Departamento de Biologia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Biologia | 106 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 7 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 13 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 87 |
| Estados Unidos | 9 |
| Brasil | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ponta Delgada | 44 |
| Lisbon | 13 |
| Porto | 6 |
| Ribeira Grande | 6 |
| Almada | 3 |
| Angra do Heroísmo | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Setúbal | 3 |
| Lagoa | 2 |
| Algés | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Faja de Baixo | 1 |
| Groningen | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| London | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Paris | 1 |
| Queluz | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Singapore | 1 |
| Velas | 1 |
