Estatísticas para Departamento de Oceanografia e Pescas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Departamento de Oceanografia e Pescas | 61 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 59 |
| Bangladeche | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 25 |
| Ponta Delgada | 9 |
| Penafiel | 4 |
| Alcabideche | 2 |
| Amadora | 2 |
| Arrifes | 2 |
| Evora | 2 |
| Lagoa | 2 |
| Lajes | 2 |
| Porto | 2 |
| Arraiolos | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Chimoio | 1 |
| Coja | 1 |
| Corroios | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Fafe | 1 |
| Leiria | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
