Publication
A aplicabilidade de ferramentas de modelação no estudo da distribuição potencial de espécies florestais nos Açores
| dc.contributor.author | Silva, Lara Sofia Pereira Dutra da | |
| dc.contributor.author | Silva, Luís | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:21:08Z | |
| dc.date.available | 2020-03-09T16:21:08Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-24 | |
| dc.description | A secção UAciência é coordenada pelo Professor Universitário Armindo Rodrigues. | pt_PT |
| dc.description.abstract | […]. O avanço ao nível da capacidade computacional disponibilizou uma diversidade de métodos num número crescente de publicações direcionadas ao estudo e aplicação deste tipo de modelos e também numa variedade crescente de métodos de modelação. Nos Açores, a abundância crescente de dados relativos a distribuição das espécies, como sejam o Inventario Florestal ou o Portal da Biodiversidade dos Açores, a diversidade geomorfológica do arquipélago e os diferentes padrões espaciais que é possível encontrar em diferentes ilhas e em diferentes espécies, contribuem para que o arquipélago seja um ótimo laboratório natural para a comparação de diferentes abordagens de modelação, bem como, para testar possíveis constrangimentos técnicos. Duas abordagens que foram e ainda continuam a ser utilizadas, uma delas baseia-se, no conceito de nicho ecológico, e a outra num conceito mais difícil de compreender, a chamada entropia (desordem). […]. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Silva, L. D., & Silva, L. (2019, 24 de março). A aplicabilidade de ferramentas de modelação no estudo da distribuição potencial de espécies florestais nos Açores. “Açoriano Oriental, Açores Magazine, UAciência”, pp. 28-29. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5409 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Açormédia | pt_PT |
| dc.subject | Ecologia | pt_PT |
| dc.subject | Gestão da Floresta | pt_PT |
| dc.subject | Açores | pt_PT |
| dc.title | A aplicabilidade de ferramentas de modelação no estudo da distribuição potencial de espécies florestais nos Açores | pt_PT |
| dc.type | periodical | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 29 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 28 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Açoriano Oriental | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | contributionToPeriodical | pt_PT |
