Publication
Potencial impacto do chá da Camellia sinensis na atenuação dos efeitos negativos do covid-19
| dc.contributor.author | Baptista, José A. B. | |
| dc.contributor.author | Paiva, Lisete S. | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-14T11:47:52Z | |
| dc.date.available | 2020-07-14T11:47:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-31 | |
| dc.description | A secção UAciência é coordenada pelo Professor Universitário Armindo Rodrigues. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Um número crescente de publicações científicas sugere que os polifenóis, caracterizados por possuírem um ou mais núcleos aromáticos contendo substituintes hidroxilados, são os compostos mais abundantes nas folhas da Camellia sinensis, representando cerca de 30-36% do seu peso seco. Estes metabolitos (flavonóides e particularmente flavonóis, flavanóis e metilxantinas) são alguns dos ingredientes naturais capazes de “travar” a ação dos radicais livres e, consequentemente de retardar o progresso das doenças mais preocupantes da nossa sociedade. Desde a última década tem havido um grande interesse, potenciado por estudos epidemiológicos, em estudar os efeitos fisiológicos dos polifenóis do chá, […]. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Baptista, J. & Paiva, L. (2020, 31 de maio). Potencial impacto do chá da Camellia sinensis na atenuação dos efeitos negativos do covid-19. “Açoriano Oriental, Açores Magazine, UAciência”, pp. 12-13. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5591 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Açormédia | pt_PT |
| dc.subject | Camellia sinensis | pt_PT |
| dc.subject | Chá | pt_PT |
| dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
| dc.title | Potencial impacto do chá da Camellia sinensis na atenuação dos efeitos negativos do covid-19 | pt_PT |
| dc.type | periodical | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 13 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 12 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Açoriano Oriental | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | contributionToPeriodical | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
