Publication
Metodologia para avaliar as atitudes face ao ambiente
| dc.contributor.author | Gabriel, Rosalina | |
| dc.contributor.author | Silva, Emiliana | |
| dc.date.accessioned | 2011-05-12T11:47:12Z | |
| dc.date.available | 2011-05-12T11:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2005-01 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho apresentam-se algumas metodologias utilizadas para estimar as atitudes da população face ao ambiente, nomeadamente as que se referem ao Novo Paradigma Ambiental (NPA). Apresentam-se ainda os resultados de um inquérito piloto acerca das atitudes ambientais, efectuado em Julho de 2004 a 47 habitantes da freguesia da Terra Chã (Ilha Terceira, Açores). Este inquérito usa a escala original do Novo Paradigma Ambiental e inclui ainda questões relacionadas com recursos hídricos, resíduos sólidos e biodiversidade. A escala utilizada parece ser fiável (alfa de Cronbach = 0.75) e a análise de agrupamentos de Ward mostra que os items da escala do NPA relativos à conservação e ao equilíbrio da natureza formam grupos coerentes, tal como tem sido mostrado noutros estudos. Os resultados do inquérito mostram que a maioria da população inquirida se insere dentro dos valores do NPA, sobretudo os mais jovens e com maior nível de escolaridade. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/1136 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | CEEAplA | por |
| dc.relation.ispartofseries | Working Paper Series;02/2005 | |
| dc.subject | Novo Paradigma Ambiental (NPA) | por |
| dc.subject | Ward Method | por |
| dc.title | Metodologia para avaliar as atitudes face ao ambiente | por |
| dc.type | working paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | workingPaper | por |
