Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 94
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Dec-2016 | Vivências nas praxes académicas e envolvimento na academia | Silva, Osvaldo; Caldeira, Suzana Nunes; Sousa, Áurea; Mendes, Maria; Martins, Maria J. | article |  |
| 2016 | Adaptation of the Flipped Learning System to the B-Learning System | Silva, Osvaldo; Nunes, Jerónimo; Sousa, Áurea; Cabral, João | conferenceObject |  |
| 2016 | Perceptions of University Students Related to Praxis : Three Profiles | Silva, Osvaldo; Caldeira, Suzana Nunes; Sousa, Áurea; Mendes, Maria; Martins, Maria J. | conferenceObject |  |
| 2014 | Análise fatorial confirmatória : Escala de integração comunitária de adultos com problemas psiquiátricos | Cabral, Joana; Carvalho, Célia; Silva, Osvaldo | conferenceObject |  |
| 2016 | Avaliação das perceções dos estudantes do 1º ano em relação à praxe académica | Silva, Osvaldo; Caldeira, Suzana Nunes; Mendes, Maria; Botelho, Susana P.; Martins, Maria J.; Sousa, Áurea | conferenceObject |  |
| 2016 | Perfis de estudantes no contexto do empreendedorismo : Análise de correspondências múltiplas e análise de clusters | Sousa, Áurea; Couto, Gualter; Branco, Nélia Cavaco; Silva, Osvaldo; Bacelar-Nicolau, Helena | conferenceObject |  |
| 2015 | Difficulties in the Learning of Statistics by the Students of the Primary Education | Sousa, Áurea; Silva, Osvaldo | conferenceObject |  |
| 2015 | Entrepreneurship Education : The role of the Higher Education Institutions in the Entrepreneurial Attitudes of the Students | Sousa, Áurea; Couto, Gualter; Branco, Nélia Cavaco; Silva, Osvaldo; Bacelar-Nicolau, Helena | conferenceObject |  |
| Oct-2015 | Logistic optimization in tourism networks | Frias, Armindo Dias da Silva; Cabral, João; Costa, Álvaro | conferenceObject |  |
| 2015 | Facebook vs moodle : Surveying university students on the use of learning management systems to support learning activities outside the classroom | Gomes, Luis Mendes; Guerra, Hélia; Mendes, Armando B.; Rego, Isabel Estrela | conferenceObject |  |
| 2014 | On cluster analysis of complex and heterogeneous data | Bacelar-Nicolau, Helena; Nicolau, Fernando C.; Sousa, Áurea; Bacelar-Nicolau, Leonor | conferenceObject |  |
| Nov-2014 | Bullying in hazing pratices : a study on higher education | Silva, Osvaldo; Caldeira, Suzana Nunes; Mendes, Maria; Botelho, Susana P. | conferenceObject |  |
| 2014 | Probabilistic approach for comparing partitions | Silva, Osvaldo; Bacelar-Nicolau, Helena; Nicolau, Fernando C.; Sousa, Áurea | article |  |
| 2014 | Hierarchical cluster analysis of groups of individuals : application to business data | Sousa, Áurea; Bacelar-Nicolau, Helena; Silva, Osvaldo | article |  |
| 2015 | Análise das perceções sobre a liderança num organismo público dos Açores com recurso a métodos quantitativos | Sousa, Áurea; Batista, Maria da Graça Câmara; Arruda, Ana Carolina | conferenceObject |  |
| 2015 | Caracterização da praxe académica com recurso à análise de dados | Silva, Osvaldo; Caldeira, Suzana Nunes; Mendes, Maria; Botelho, Susana P.; Martins, Maria J. | conferenceObject |  |
| Apr-2014 | Motivação e satisfação na função pública: um exemplo dos Açores | Sousa, Áurea; Batista, Maria da Graça Câmara; Medeiros, Deanna Maria Louisa | conferenceObject |  |
| Apr-2014 | Classes de objectos simbólicos: dados da indústria automóvel | Sousa, Áurea; Bacelar-Nicolau, Helena; Nicolau, Fernando C.; Silva, Osvaldo | conferenceObject |  |
| 2013 | Open-source software in operations research in engineering teaching | Caseiro, Palmira; Santos, Jorge M. A.; Cavique, Luís; Mendes, Armando B. | conferenceObject |  |
| Nov-2013 | E+ID&I: uma rede social especializada para a conceção e desenvolvimento de projetos ID&I | Melo, Luís Cabral; Gomes, Luís Mendes; Guerra, Hélia | article |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 94