Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.3/5564Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Hélder M. | - |
| dc.contributor.author | Krug, Helena | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T12:01:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-22T12:01:00Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Helder M. & Helena M. KRUG (1992). Virtual Population Analysis of the forkbeard, Phycis phycis (Linnaeus, 1766), in the Azores. "Arquipélago. Boletim da Universidade dos Açores: Ciências da Natureza", 10: 5-12. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0870-6581 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5564 | - |
| dc.description.abstract | Os resultados da aplicação de um modelo de avaliação à população de abrótea dos Açores (área de pesca X do CIEM) são apresentados. As estimativas de abundância obtiveram-se através da Análise de Populações Virtuais. 0 manancial total foi estimado em 8590 mil indivíduos em 1983 e 4631 mil em 1990. Durante este período, a biomassa que era de 10780 toneladas, diminuiu para 8013 toneladas. As capturas reportadas em 1990 foram de 531 toneladas, o que representou um aumento de 245 toneladas (86%) relativamente a 1983. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: An assessment of the forkbeard was conducted in the ICES fishing area X. Virtual Population Analysis estimates of stock size indicate a decrease in abundance from 8590 thousand individuals in 1983 to 4631 thousand in 1990. During the same period, stock biomass decreased from 10780 to 8013 tonnes. Reported landings from this stock in 1990 were only 531 tonnes, an increase of 245 tonnes (86%) over 1983. | en |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade dos Açores | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Phycis phycis (Linnaeus, 1766) | pt_PT |
| dc.subject | Abrótea | pt_PT |
| dc.subject | Açores | pt_PT |
| dc.subject | Forkbeard | en |
| dc.subject | Azores | en |
| dc.title | Virtual Population Analysis of the forkbeard, Phycis phycis (Linnaeus, 1766), in the Azores | en |
| dc.title.alternative | Análise de Populações Virtuais aplicada à abrótea, Phycis phycis (Linnaeus, 1766), nos Açores | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 5 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 12 | pt_PT |
| degois.publication.location | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
| degois.publication.title | Arquipélago - Life and Earth Sciences | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.volume | 10 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ARQ - LES - Número 10 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BolUAc_CN_N10_1992_pp5-12_SILVA_HM_et_al.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











