Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.3/5562Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Rui F. | - |
| dc.contributor.author | Almada, Vitor C. | - |
| dc.contributor.author | Almeida, Armando J. | - |
| dc.contributor.author | Santos, Ricardo S. | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Emanuel J. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T11:45:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-22T11:45:50Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rui F., Victor C. ALMADA, Armando J. ALMEIDA, Ricardo S. SANTOS & Emanuel J. GONÇALVES (1992). A checklist of the blennioid fishes (Teleostei, Blennioidei) occurring in portuguese waters. "Arquipélago. Boletim da Universidade dos Açores: Ciências da Natureza", 10: 23-37. | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 0870-6581 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5562 | - |
| dc.description.abstract | Foram citadas para águas portuguesas vinte espécies de peixes Blenióides. Um exame crítico da literatura e observações pessoais permitiram confirmar a existência de dezoito espécies: Clinitrachus argentatus, Labrisomus nuchipinnis, Tripterygion delaisi, Blennius ocellaris, Coryphoblennius galerita, Lipophrys canevae, L. dalmatinus, L. pholis, L. trigloides, Parablennius gattorugine, P. pilicornis, P. rouxi, P. ruber, P. incognitus, P. sanguinolentus-parvicornis, Safaria fluviatilis, S. pavo and Ophioblennius atlanticus atlanticus. Apresenta-se uma lista das espécies confirmadas para as Costas Portuguesas, com informações sobre a distribuição geográfica das ocorrências conhecidas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Twenty species of blennioid fishes have been cited from Portuguese waters. A survey of the published literature and personal observations by the authors allowed to confirm the presence of eighteen species: Clinitrachus argentatus, Labrisomus nuchipinnis, Tripterygion delaisi, Blennius ocellaris, Coryphoblennius galerita, Lipophrys canevae, L. dalmatinus, L. pholis, L. trigloides, Parablennius gattorugine, P. pilicornis, P. rouxi, P. ruber, P. incognitus, P. sanguinolentus-parvicornis, Safaria fluviatilis, S. pavo and Ophioblennius atlanticus atlanticus. A check-list is provided with information on the geographic distribution of the confirmed occurrences of blennioid species in Portuguese waters. | en |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade dos Açores | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Peixes Blenióides | pt_PT |
| dc.subject | Blennioid Fishes | en |
| dc.title | A checklist of the blennioid fishes (Teleostei, Blennioidei) occurring in portuguese waters | en |
| dc.title.alternative | Lista dos peixes blenióides (Teleostei, Blennioidei) que ocorrem em águas portuguesas | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 23 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 37 | pt_PT |
| degois.publication.location | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
| degois.publication.title | Arquipélago - Life and Earth Sciences | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.volume | 10 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ARQ - LES - Número 10 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BolUAc_CN_N10_1992_pp23-37_OLIVEIRA_R_et_al.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











