Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.3/4031| Title: | A frequência e o aproveitamento nas disciplinas da área de matemática no Liceu Central de Ponta Delgada : São Miguel : Açores, entre os anos de 1873 e 1890 |
| Author: | Melo, Helena Sousa Martins, Maria do Carmo |
| Keywords: | Matemática Liceu de Ponta Delgada (S. Miguel) História da Matemática |
| Issue Date: | Nov-2016 |
| Publisher: | Sociedade Portuguesa de Matemática |
| Citation: | Melo, Helena S., Martins, Maria do Carmo (2016) "A frequência e o aproveitamento nas disciplinas da área de matemática no Liceu Central de Ponta Delgada - São Miguel - Açores, entre os anos de 1873 e 1890", «Suplemento do Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, 74, novembro de 2016, pp 45-47. ISSN 0872-3672 |
| Abstract: | Prosseguindo a investigação sobre o Liceu Central de Ponta Delgada, apresentamos algumas informações relevantes sobre a frequência e o desempenho dos seus alunos nas disciplinas da matemática relativas ao período compreendido entre os anos de 1873 e 1890. Através da documentação consultada no arquivo do Liceu, pudemos também constatar o plano de estudos do curso do Liceu em cada ano letivo. […]. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.3/4031 |
| ISSN: | 0872–3672 |
| Appears in Collections: | DME - Artigos em Revistas Nacionais / Articles in National Journals |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Frequencia e aprov disc Mat Liceu PD 1873_1890.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











