Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 331
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 24-Jan-2021 | Teoria Ergódica, Caos e a aplicação no estudo dos líquenes da espécie Cladonia | Cabral, João | contributionToPeriodical |  |
| 4-Fev-2021 | A Estatística ao serviço do planeamento preventivo e na análise e gestão do risco | Silva, Osvaldo Dias Lopes da | contributionToPeriodical |  |
| 18-Dez-2020 | Estatística(mente) só com (des)conhecimento | Silva, Osvaldo Dias Lopes da | contributionToPeriodical |  |
| 10-Set-2020 | Estatística : alguns alertas muito atuais | Silva, Osvaldo Dias Lopes da | contributionToPeriodical |  |
| 29-Out-2020 | Estatística e estatísticas em tempos de pandemia por Covid-19 | Silva, Osvaldo Dias Lopes da | contributionToPeriodical |  |
| 21-Mai-2020 | O papel da Estatística no combate à desinformação : O caso da Covid-19 | Sousa, Áurea | contributionToPeriodical |  |
| 3-Mai-2020 | Aplicada, Pura, Fundamental, Discreta | Raposo, Margarida de Jesus Silva; Garrão, Ana Paula de Ornelas | contributionToPeriodical |  |
| 30-Abr-2020 | A Estatística e o Ensino Superior em regime não presencial no período da pandemia por Covid-19 | Silva, Osvaldo Dias Lopes da | contributionToPeriodical |  |
| 23-Abr-2020 | A Estatística e a pandemia por Covid-19 | Silva, Osvaldo Dias Lopes da | contributionToPeriodical |  |
| 5-Fev-2012 | A História na era digital (http://arquivodigital.uac.pt) | Gomes, Luís Mendes; Guerra, Hélia; Viana, Mário | contributionToPeriodical |  |
| 2-Abr-2020 | O ensino e a aprendizagem da Estatística na modalidade de ensino à distância | Sousa, Áurea | contributionToPeriodical |  |
| 21-Abr-2019 | A matemática e a fotografia | Medeiros, Paulo | contributionToPeriodical |  |
| 5-Mar-2020 | A Estatística e os indicadores de sustentabilidade | Silva, Osvaldo Dias Lopes da | contributionToPeriodical |  |
| 19-Mai-2019 | Uma conexão entre a matemática e a música | Melo, Helena | contributionToPeriodical |  |
| 7-Abr-2019 | A Modelação Matemática e a simplificação da complexidade | Cabral, João | contributionToPeriodical |  |
| 16-Dez-2018 | O problema dos falsos valores-p (p-values) na acumulação de evidencia estatística | Brilhante, Maria de Fátima Almeida | contributionToPeriodical |  |
| 28-Mai-2017 | Cuid@Web : plataforma de apoio aos cuidadores informais | Andrade, Carmen; Guerra, Hélia; Gomes, Luís Mendes | contributionToPeriodical |  |
| 15-Jun-2017 | Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na aprendizagem da Estatística : que futuro? | Sousa, Áurea | contributionToPeriodical |  |
| 20-Jul-2017 | A ciência estatística e os indicadores sociais no âmbito do Serviço Social | Sousa, Áurea | contributionToPeriodical |  |
| 21-Set-2017 | Métodos qualitativos em Ciências Sociais e Humanas | Sousa, Áurea | contributionToPeriodical |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 331