Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 215
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Oct-2018 | Water Quality Data from project LIFE CWR (2013-2018) | Azevedo, José M. N.; Fernandez, Marc; Nogueira, Elisabete; Santos, Sónia | dataset |  |
| 23-Nov-2016 | Parecer sobre o Estudo da avaliação de possíveis riscos ambientais após a introdução do parasitóide Torymus sinensis Kamijo para utilização na luta biológica clássica contra a vespa-das-galhas-do-castanheiro Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu na Ilha da Madeira", submetido à apreciação do I.F.C.N., da Madeira pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas | Oliveira, Luísa; Tavares, João | report |  |
| 2014 | CIRN/GREC 2014 Campaign report | Fernandez, Marc; Gannier, Alexandre; Azevedo, José M. N. | report |  |
| 2013 | CIRN/GREC 2013 Campaign report | Fernandez, Marc; Gannier, Alexandre; Azevedo, José M. N. | report |  |
| 2013 | Factsheet NetBiome-CSA : Strengthening European research cooperation for smart and sustainable management of tropical and subtropical biodiversity in outermost regions and overseas countries and territories | Azevedo, José M. N. | other |  |
| Jun-2016 | Relatório de Actividades da Investigadora Auxiliar Maria Luísa de Melo Oliveira (Junho de 2013 a Junho de 2016) | Oliveira, Maria Luísa de Melo | report |  |
| Oct-2015 | Relatório Curricular | Tavares, João | report |  |
| Jun-2013 | Relatório de Actividades da Investigadora Auxiliar Maria Luísa de Melo Oliveira (Junho de 2010 a Junho de 2013) | Oliveira, Maria Luísa de Melo | report |  |
| 2012 | XV Expedição Científica do Departamento de Biologia : São Jorge 2011. | Tavares, João; Furtado, Duarte | report |  |
| 2012 | Recolha de amostras de solo na Ilha de São Jorge para isolamento de Bactérias Entomopatogénicas | Teixeira, Mário; Teixeira, Tânia; Farrica, Alexandra; Cabral, Carla; Simões, Nelson; Oliveira, Luísa | report |  |
| 2012 | Conservação dos Vertebrados Terrestres de São Jorge | Lopes, Mónica; Medeiros, Fátima | report |  |
| 2012 | Catálogo das Plantas Vasculares da Ilha de São Jorge | Pereira, Maria J.; Furtado, Duarte | report |  |
| 2012 | Novos Dados sobre Lepidópteros, Ondonatos e Himenópteros (Insecta) da Ilha de São Jorge, Açores | Vieira, Virgílio; Teixeira, Tânia; Teixeira, Mário; Oliveira, Luísa | report |  |
| 2012 | Revisão sobre os Morcegos do Arquipélago dos Açores : contribuição para a sua conservação | Lopes, Mónica; Medeiros, Fátima | report |  |
| 2012 | Preliminary Morphometric Data of Pelophylax perezi (Amphibia: Ranidae) in São Jorge Island (Azores) | Spigonardi, Maria P.; Resendes, Roberto; Cunha, Regina Tristão da | report |  |
| 2012 | Prospecção de Térmitas (Insecta: Isoptera) na Ilha de São Jorge | Amaral, João J. S.; Cabeceiras, Sara C.; Borges, Annabella | report |  |
| 2012 | Estudo Preliminar de Diversos Parametros da Qualidade Ambiental da Ilha de São Jorge - Açores | Tavares, João; Tavares, Tiago | report |  |
| 2012 | Plano de Gestão das Fajãs da Caldeira de Santo Cristo e dos Cubres na Ilha de São Jorge - Açores | Porteiro, João | report |  |
| 2012 | Geodiversidade e Geossítios da Ilha de São Jorge | Lima, Eva; Nunes, João Carlos; Medeiros, Sara; Ponte, Diana | report |  |
| 2012 | Apresentação da XV Expedição Científica do Departamento de Biologia : São Jorge 2011. | Tavares, João | report |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 215