Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 51
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2013 | Sustainable Tourism and Agriculture Multifunctionality by PAR: A Variable Selection Approach | Mendes, Armando B.; Noncheva, Veska; Silva, Emiliana | bookPart |  |
| 2013 | Azorean Agriculture Efficiency by PAR | Mendes, Armando B.; Noncheva, Veska; Silva, Emiliana | bookPart |  |
| 2013 | Efficiency Measures in the Agricultural Sector: The Beginning | Silva, Emiliana; Mendes, Armando B.; Santos, Jorge M. A. | bookPart |  |
| 2013 | Comparison of Modal Variables Using Multivariate Analysis | Doria, Isabel; Sousa, Áurea; Bacelar-Nicolau, Helena; Le Calvé, Georges | bookPart |  |
| Apr-2013 | Coeficientes de Comparação de Partições em Análise Classificatória: Abordagem Clássica vs uma Abordagem Probabilística | Silva, Osvaldo; Bacelar-Nicolau, Helena; Nicolau, Fernando C.; Sousa, Áurea | bookPart |  |
| 2009 | Defining Behaviours by Quasi-finality | Freire, Elisabete Raposo; Monteiro, Luís | bookPart |  |
| Oct-2013 | Localização de Infraestruturas em Território Insular | Frias, Armindo Dias da Silva; Cabral, João | bookPart |  |
| Nov-2010 | Numerical range, numerical radii and the dynamics of a rational function | Melo, Helena Sousa; Cabral, João | bookPart |  |
| 2012 | Treason Game | Melo, Helena Sousa; Cabral, João | bookPart |  |
| 2012 | Predominance Game | Melo, Helena Sousa; Cabral, João | bookPart |  |
| 2013 | Numerical Range and Bifurcation Points of a Family of Rational Function | Cabral, João; Melo, Helena Sousa | bookPart |  |
| 2011 | Marketing, qualidade e inovação. | Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2011 | Metodologias de Data Mining. | Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2011 | Simulação de Monte Carlo. | Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2011 | Folhas de cálculo na análise de dados e apoio à decisão. | Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2011 | Apoiar decisões complexas. | Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2011 | Inundação de médias. | Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2011 | Será o óptimo inimigo do bom? | Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2000 | Modelação de quotas de mercado de artigos de grande consumo com baixo nível de diferenciação: um caso de estudo aplicado ao retalho. | Mendes, Armando B.; Themido, Isabel H. | bookPart |  |
| 2007 | O uso de provérbios: uma abordagem estatística. | Mendes, Armando B.; Funk, Gabriela; Funk, Matthias; Sousa, Áurea | bookPart |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 51