Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 51
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2019 | Envolvimento dos estudantes no Ensino Superior e perfis de autodescrição | Caldeira, Suzana Nunes; Silva, Osvaldo Dias Lopes da; Sousa, Áurea; Mendes, Maria; Martins, Maria José D. | bookPart |  |
| 2020 | The Effects of Senior Tourists’ Characteristics on Travel Motivation | Moniz, Ana; Medeiros, Maria Teresa Pires de; Silva, Osvaldo Dias Lopes da; Ferreira, Joaquim A. | bookPart |  |
| 2020 | Health Perception, Travel Concerns, and Senior Tourist Satisfaction | Medeiros, Maria Teresa Pires de; Silva, Osvaldo Dias Lopes da; Furtado, Sheila; Moniz, Ana; Vieira, Virgilio; Tomás, Licínio Manuel Vicente | bookPart |  |
| 2020 | Tourists’ Characteristics, Travel Motivation and Satisfaction | Silva, Osvaldo Dias Lopes da; Medeiros, Maria Teresa Pires de; Moniz, Ana; Tomás, Licínio Manuel Vicente; Furtado, Sheila; Ferreira, Joaquim A. | bookPart |  |
| 2019 | Perfis de estudantes no contexto do Empreendedorismo : Análise de Correspondências Múltiplas e Análise de Clusters | Sousa, Áurea; Couto, Gualter; Branco, Nélia; Silva, Osvaldo; Bacelar-Nicolau, Helena | bookPart |  |
| 2019 | Classificação hierárquica de dados intervalares da indústria automóvel com o coeficiente de afinidade | Sousa, Áurea; Bacelar-Nicolau, Helena; Silva, Osvaldo; Nicolau, Fernando C. | bookPart |  |
| 2015 | Probabilistic approach for comparing partitions | Silva, Osvaldo; Bacelar-Nicolau, Helena; Nicolau, Fernando C.; Sousa, Áurea | bookPart |  |
| 2016 | Estatística, uma aprendizagem para a vida | Silva, Osvaldo; Sousa, Áurea | bookPart |  |
| 2015 | (Dis)similaridades nas características da população açoriana | Silva, Osvaldo; Sousa, Áurea | bookPart |  |
| 2016 | Perceção dos alunos universitários relativamente à adoção de crianças por famílias homossexuais | Silva, Osvaldo; Sousa, Áurea | bookPart |  |
| 2015 | A Decision Support System for Municipal Budget Plan Decisions | Rego, Hugo; Mendes, Armando B.; Guerra, Hélia | bookPart |  |
| Nov-2015 | Mathematical programming applied to benchmarking in economics and management | Santos, Jorge M. A.; Mendes, Armando B.; Cavique, Luís; Kapelko, Magdalena | bookPart |  |
| 2016 | Mathematics and Fiber Arts | Melo, Helena Sousa; Martins, Maria do Carmo; Vinagre, Sandra | bookPart |  |
| Dez-2016 | Quadrivium | Melo, Helena Sousa | bookPart |  |
| Abr-2015 | A aprendizagem de conceitos matemáticos fundamentados na sua etimologia e morfologia | Melo, Helena Sousa | bookPart |  |
| 2016 | A Matemática como Formadora e Informadora | Melo, Helena Sousa | bookPart |  |
| 27-Nov-2014 | Otimização do uso dos trilhos pedestres em São Miguel e sua modelação matemática | Frias, Armindo Dias da Silva; Cabral, João; Costa, Álvaro | bookPart |  |
| 2013 | Animal Grazing System Efficiency | Silva, Emiliana; Santos, Carlos; Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2013 | Superefficiency and Multiplier Adjustment in Data Envelopment Analysis | Santos, Jorge M. A.; Santos, Luís Cavique; Mendes, Armando B. | bookPart |  |
| 2013 | Efficiency Assessment: Final Remarks | Santos, Jorge M. A.; Silva, Emiliana; Mendes, Armando B. | bookPart |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 51