Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.3/2353
Título: | Leadership's impact in turnover and career abandonment intention: the Azorean hospital nurses case |
Autor: | Furtado, Luis Carlos do Rego Batista, Maria da Graça Câmara Silva, Francisco |
Palavras-chave: | Leadership Styles Nurses Nursing Management Turnover Intention |
Data: | Ago-2011 |
Editora: | Taylor & Francis (Routledge) |
Citação: | Furtado, Luis Carlos do Rego; Batista, Maria da Graça Câmara; Silva, Francico José Ferreira (2011). "Leadership's impact in turnover and career abandonment intention: the Azorean hospital nurses case", «Hospital Topics», 89(3), 51-58. http://dx.doi.org/10.1080/00185868.2011.596797. |
Resumo: | The authors aimed to identify nurse managers' leadership behaviors and determine if they had a direct impact on turnover or career abandonment intention among nurses. This descriptive and inferential study was conducted in two public hospitals in Azores (Portugal). The sample consisted of 266 individuals (22 head nurses and 244 staff nurses). Data were collected during May 2010. The most expressive leadership styles were S2 (persuading) and S3 (sharing). Nurse retention seems easier when dealing with profile S2–S3 or effective adaptability. This study brings light to a severe problem of nurse retention in Portugal. |
Descrição: | Copyright © 2011 Taylor & Francis. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.3/2353 |
ISSN: | 0018-5868 (Print) 1939-9278 (Online) |
Versão do Editor: | http://dx.doi.org/10.1080/00185868.2011.596797 |
Aparece nas colecções: | DGST - Artigos em Revistas Internacionais / Articles in International Journals |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_Leadership_HospitalTopics.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.